De 12 största aktieägarna | Innehav | Röster i % |
Avanza Pension | 713 385 | 8.23% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 377 623 | 4.36% |
Thomas Mellqvist | 303 963 | 3.51% |
KG Wangel | 290 000 | 3.35% |
Fahima Chakari | 233 985 | 2.70% |
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) | 216 038 | 2.49% |
Lars Erik Forsgårdh | 186 000 | 2.15% |
Kjell Stenberg | 185 249 | 2.14% |
Niclas Evertsson | 168 152 | 1.94% |
Stefan Malmkvist | 150 000 | 1.73% |
Psykolog JP Gisselgard AS | 150 000 | 1.73% |
Peter Bundgaard Rasmussen | 146 250 | 1.69% |
Summa 12 största aktieägarna | 3 120 645 | 36.01% |
Summa övriga aktieägare | 5 545 597 | 63.99% |
Summa 2024-12-31 | 8 666 242 | 100,00% |
Totalt antal aktieägare 2024-12-31 6 257 st