De 12 största aktieägarna | Innehav | Röster i % |
Avanza Pension | 762 448 | 8.80% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 352 288 | 4.07% |
Thomas Mellqvist | 303 963 | 3.51% |
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) | 216 038 | 2.49% |
Niclas Evertsson | 192 437 | 2.22% |
Lars Erik Forsgårdh | 186 000 | 2.15% |
Kjell Stenberg | 185 249 | 2.14% |
Ronay Bademci | 169 355 | 1.96% |
KG Wangel | 160 000 | 1.85% |
Stefan Malmkvist | 150 000 | 1.73% |
Psykolog JP Gisselgard AS | 150 000 | 1.73% |
Safar Chamoun | 140 000 | 1.62% |
Summa 12 största aktieägarna | 2 967 778 | 34.27% |
Summa övriga aktieägare | 5 692 812 | 65.73% |
Summa 2024-09-30 | 8 660 590 | 100,00% |
Totalt antal aktieägare 2024-09-30 5 234 st